پالس متر آتونیکس سری MP5S ،MP5Y و MP5W، قابلیت نمایش مقادیری همچون سرعت چرخش، سرعت و فرکانس را به وسیله ورودی پالس دارد. پالس متر های MP5S ،MP5Y و MP5W شامل 16 مد عملکرد متفاوت می باشند. این سری از پالس مترها قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف جهت اندازه گیری دقیق و قرائت مقادیر با وضوح بالا را دارند.
پالس میترها، قادر به اندازه گیری سرعتهای بالا تا سرعت 50 کیلوهرتز می باشند. علاوه بر این مد های مختلف خروجی برای استفاده کاربر درمحیط های متنوع در دسترس می باشد.
مشخصات کلی:
1.تعداد ارقام قابل نمایش : 5 رقم
2. دارای 16 مد کاری
3. نمایش فرکانس، سرعت، مقدار دور بر دقیقه و …
4. دارای قابلیت اسکیل کردن، تنظیم مقدار هیسترزیس، قفل کردن پارامترها
5. ابعاد : MP5S (48×48mm) ،MP5Y (72×36mm) و MP5W (96×48mm)
6. واحد های قابل نمایش : rpm, rps, Hz, kHz, sec, min, m, mm, mm/s, m/s, m/min, m/h, ℓ/s, ℓ/min, ℓ/h, %, counts و …
7. رنج نمایش : 99999 تا 19999
8. شرایط محیطی : دما (℃50 تا 10-)، رطوبت (85RH% تا 35)
16 حالت عملکرد:
فرکانس / دور / سرعت، سرعت عبور، چرخه، زمان عبور، فاصله زمانی، دیفرانسیل زمان، نسبت مطلق، نسبت خطا، تراکم، خطا، اندازه گیری طول 1، اندازه گیری طول 2، فاصله، تجمع، جمع / تفریق (ورودی فردی)، جمع / تفریق (ورودی اختلاف فاز).
گزینه های مختلف خروجی:
خروجی سه برابر / پنج برابر رله، خروجی پنج برابر جمع کننده باز NPN / PNP، خروجی دینامیک BCD، خروجی انتقال PV (خروجی جریان)، خروجی ارتباط RS485.
عمل کردهای مختلف:
عملکرد پیش رس، عملکرد نظارت بر تأخیر، پسماند، صفر خودکار، عملکرد قفل پارامتر، عملکرد بانک داده (فقط MP5W).
ورودی NPN (غیر تماسی / تماسی) یا ورودی PNP (غیر تماسی / تماسی)

برای اطلاعات بیشتر لطفاً کاتالوگ محصول را دانلود نمائید و یا با کارشناسان فروش در فروشگاه پنل تماس حاصل فرمائید.
جدول مشخصات فنی پالس میتر سنسور آتونیکس سری MP5S-MP5Y-MP5W
نام مدل | MP5S |
نوع نمایشگر | 7 Segment LCD Display |
سایز کاراکترها | W 4 * H 8 mm |
ولتاژ ورودی | 100 – 240 VAC – 24 VAC |
ابعاد | (48×48mm) |
حداکـثر رنج نمایش | -19999 to 99999 |
نوع سیگنال ورودی | NO Voltage (NPN) With Voltage (PNP) |
وزن | 191 gr |
دمای کاری | -10 to 50℃ |
رطوبت محیطی | 35 to 85%RH |
واحد های قابل نمایش | rpm, rps, Hz, kHz, sec, min, m, mm, mm/s, m/s, m/min, m/h, ℓ/s, ℓ/min, ℓ/h, %, counts |
دقت اندازه گیری | F.S.±0.05%rdg±1-digit F.S.±0.01%rdg±1-digit |
رنج های اندازه گیری | 0.0005Hz to 50kHz 0.01 to max. of each time range 0 to 99999 -19999 to 99999 |
نوع اتصال | TERMINAL |
نام مدل | MP5Y |
نوع نمایشگر | 7 Segment LCD Display |
سایز کاراکترها | W 7 * H 14 mm |
ولتاژ ورودی | 100 – 240 VAC – 24 VAC |
ابعاد | (72×36mm) |
حداکـثر رنج نمایش | -19999 to 99999 |
نوع سیگنال ورودی | NO Voltage (NPN) With Voltage (PNP) |
وزن | 230 gr |
دمای کاری | -10 to 50℃ |
رطوبت محیطی | 35 to 85%RH |
واحد های قابل نمایش | rpm, rps, Hz, kHz, sec, min, m, mm, mm/s, m/s, m/min, m/h, ℓ/s, ℓ/min, ℓ/h, %, counts |
دقت اندازه گیری | F.S.±0.05%rdg±1-digit F.S.±0.01%rdg±1-digit |
رنج های اندازه گیری | 0.0005Hz to 50kHz 0.01 to max. of each time range 0 to 99999 -19999 to 99999 |
نوع اتصال | TERMINAL |
نام مدل | MP5W |
نوع نمایشگر | 7 Segment LCD Display |
سایز کاراکترها | W 4 * H 8 mm |
ولتاژ ورودی | 100 – 240 VAC – 24 VAC |
ابعاد | (96×48mm) |
حداکـثر رنج نمایش | -19999 to 99999 |
نوع سیگنال ورودی | NO Voltage (NPN) With Voltage (PNP) |
وزن | 334 gr |
دمای کاری | -10 to 50℃ |
رطوبت محیطی | 35 to 85%RH |
واحد های قابل نمایش | rpm, rps, Hz, kHz, sec, min, m, mm, mm/s, m/s, m/min, m/h, ℓ/s, ℓ/min, ℓ/h, %, counts |
دقت اندازه گیری | F.S.±0.05%rdg±1-digit F.S.±0.01%rdg±1-digit |
رنج های اندازه گیری | 0.0005Hz to 50kHz 0.01 to max. of each time range 0 to 99999 -19999 to 99999 |
نوع اتصال | TERMINAL |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.